| Materiał | Miedź rafinowana 99,88% |
| Standardy | ASTM B216 |
| Gatunek | C12500 (BS: C104) |
| Główne właściwości i zastosowanie | miedź ma bardzo wysoką przewodność elektryczną, niską oporność elektryczną, bardzo wysoką przewodność cieplną; miedź jest doskonałym diamagnetykiem - substancją namagnesowaną przeciwnie do kierunku zewnętrznego pola magnetycznego, której podatność magnetyczna jest mniejsza niż podciśnienia i wynosi X(Cu) = - 8,2 × 10−8 (cm3 g−1). (w porównaniu do aluminium: X(Al)= + 63×10-8 (cm3 g-1) i stali: X(Fe)= + 1000×10-8 (cm3 g-1)), co pozwala na zastosowanie miedzi blachy i siatki jako materiał osłonowy; jedną z charakterystycznych właściwości miedzi jest to, że uderzenie i tarcie przesianej substancji stałej o stopy miedzi nie powoduje wytworzenia iskier, dlatego siatka mosiężna jest stosowana w środowiskach pożarowych i wybuchowych, podczas przesiewania materiałów w przypadkach, gdy konieczne jest uniknięcie iskrzenia; Lutowalność miedzi jest zadowalająca. Miedź C12500 ma czerwono-brązową barwę. |
| Robocza temperatura | Temperatura pracy: temperatura topnienia około 1080°C. |
| Klasa analogowa | C12500 (BS: C104) |
| Gęstość | 8,9 g/cm3 |
| Odporność na korozję | w normalnych temperaturach miedź jest stabilna w suchym powietrzu, w wodzie słodkiej (amoniak, siarkowodór, chlorki, kwasy przyspieszają korozję), w wodzie morskiej przy małych prędkościach wody, w nieutleniających kwasach i roztworach soli (w przypadku braku tlenu), w roztworach alkalicznych (z wyjątkiem amoniaku i soli amonowych), w środowisku suchych gazów halogenowych, kwasów organicznych, alkoholi, żywic fenolowych; miedź jest niestabilna w środowisku amoniaku, chlorku amonu, w środowisku utleniających kwasów mineralnych i roztworów kwaśnych soli; korozja kontaktowa - kontakt miedzi ze stopami miedzi, ołowiem, cyną w wilgotnej atmosferze, wodzie słodkiej i morskiej jest dozwolony, natomiast kontakt z aluminium i cynkiem jest dozwolony ze względu na ich szybkie zniszczenie. |
| Uwaga dotycząca korozji | Z biegiem czasu na powierzchni miedzi C12500 stopniowo pojawi się patyna do zielonkawo-niebieskiego koloru. Środowisko odgrywa główną rolę w szybkości tworzenia się patyny na miedzi C12500. W suchych warunkach pełny rozwój patyny może zająć lata, natomiast na zewnątrz, w pobliżu morza, miedź C12500 rozwinie pełną patynę w ciągu zaledwie sześciu miesięcy. Można przyspieszyć pojawienie się patyny, usuwając olej z powierzchni łagodnym domowym środkiem czyszczącym lub spowolnić działanie patyny, nakładając lakier, wosk lub okazjonalnie przecierając naoliwioną szmatką, aby chronić drut miedziany C12500 przed środowiskiem |
| Nikiel (Ni) | ≤ 0.050 |
| Miedź (Cu) | 99.88 |
| Ołów (Pb) | ≤ 0.004 |
| Antymon (Sb) | ≤ 0.003 |
| Inne elementy | Te ≤ 0.025%; As ≤ 0.012%; Bi ≤ 0.003 |
Produkty odpowiadające materiałowi
Nazwa produktu
Długość siatki na rolkę
Cena
Długość siatki na rolkę
0,88 € / pcs
bez VAT
Szybki podgląd

Długość siatki na rolkę
Długość siatki na rolkę
Długość siatki na rolkę
30
Wielkość oczka mm
Wielkość oczka mm
1
Średnica drutu
Średnica drutu
0.16
9,90 € / m²
bez VAT
Szybki podgląd

Długość siatki na rolkę
Długość siatki na rolkę
Długość siatki na rolkę
30
Wielkość oczka mm
Wielkość oczka mm
0.56
Średnica drutu
Średnica drutu
0.15
13,90 € / m²
bez VAT
Szybki podgląd

Długość siatki na rolkę
Długość siatki na rolkę
Długość siatki na rolkę
30
Wielkość oczka mm
Wielkość oczka mm
0.32
Średnica drutu
Średnica drutu
0.2
31,10 € / m²
bez VAT
















